Budget, Sanierung, Finanzierung & Energie
Plane dein Budget pro Gewerk. Der Puffer wird automatisch aufgeschlagen.
| Gewerk | Material (€) | Lohn (€) | Puffer (%) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Abbruch & Entsorgung | 0,00 € | |||
| Fenster & Türen | 0,00 € | |||
| Heizung & Sanitär | 0,00 € | |||
| Elektroinstallation | 0,00 € | |||
| Trockenbau / Verputzen | 0,00 € | |||
| Böden & Fliesen | 0,00 € | |||
| Malerarbeiten | 0,00 € | |||
| Badausstattung | 0,00 € | |||
| Küche | 0,00 € | |||
| Sonstiges | 0,00 € | |||
| GESAMTSUMME SANIERUNG | 0,00 € | |||
*Annuitätendarlehen, unverbindliche Berechnung
Wie viel sparst du durch die Sanierung? Trage hier deine aktuellen/geschätzten alten Kosten ein.
| Kostenart (Monatlich) | Status QUO (€) | Ersparnis (%) | NEU (€) |
|---|---|---|---|
| Heizung / Warmwasser | 0,00 € | ||
| Strom | 0,00 € | ||
| Wasser / Abwasser | 0,00 € | ||
| Versicherung / Steuer | 0,00 € | ||
| Instandhaltungsrücklage | 0,00 € | ||
| Gesamte Nebenkosten | 0 € | -0 € | 0 € |
Allimmo steht für Qualität und Nachhaltigkeit. Wir schaffen langlebige Bauwerke, die höchsten Ansprüchen gerecht werden und setzen dabei auf präzises Handwerk und erstklassige Materialien.
Copyright © Allimmo Bau